73 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-18 01:10 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.9 Mb/s | MAUT_CLM | NID 8916 - TSID 1 | 2023-04-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
| Transport Stream | 4915.1 Kb/s | | NID 0 - TSID 101 | 2026-01-10 |
 |
Onda Cero |
|
|
Onda Cero |
In chiaro - FTA |
1 |
|
142 esp |
141 |
142 |
|
2026-01-10 |
 |
Europa FM |
|
|
Europa FM |
In chiaro - FTA |
2 |
|
146 esp |
145 |
146 |
|
2026-01-10 |
 |
esRadio |
|
|
esRadio |
In chiaro - FTA |
4 |
|
50 esp |
48 |
50 |
|
2026-01-10 |
 |
RADIO MARIA |
|
|
RADIO MARIA |
In chiaro - FTA |
8 |
|
231 esp |
230 |
231 |
|
2026-01-10 |
 |
Cadena 100 |
|
|
Cadena 100 |
In chiaro - FTA |
10 |
|
1001 esp |
1000 |
1001 |
|
2026-01-10 |
 |
ROCK FM |
|
|
ROCK FM |
In chiaro - FTA |
11 |
|
121 esp |
5120 |
121 |
|
2026-01-10 |
 |
Kiss FM |
|
|
Kiss FM |
In chiaro - FTA |
25 |
|
5151 esp |
5150 |
5151 |
|
2026-01-10 |
 |
HIT FM |
|
|
HIT FM |
In chiaro - FTA |
26 |
|
5161 esp |
5160 |
5161 |
|
2026-01-10 |
 |
COPE SAT 2 |
|
|
COPE SAT 2 |
In chiaro - FTA |
30 |
|
292 esp |
290 |
292 |
|
2026-01-10 |
 |
COPE |
|
|
COPE |
In chiaro - FTA |
37 |
|
371 esp |
370 |
371 |
|
2026-01-10 |
 |
MegaStar |
|
|
MegaStar |
In chiaro - FTA |
39 |
|
391 esp |
390 |
391 |
|
2026-01-10 |
 |
FM ZARAGOZA |
|
|
FM ZARAGOZA |
In chiaro - FTA |
58 |
|
100 esp |
5058 |
100 |
|
2026-01-10 |
 |
FM HUESCA |
|
|
FM HUESCA |
In chiaro - FTA |
59 |
|
102 esp |
5059 |
102 |
|
2026-01-10 |
 |
FM TERUEL |
|
|
FM TERUEL |
In chiaro - FTA |
60 |
|
300 esp |
5060 |
300 |
|
2026-01-10 |
 |
EXTREMADURA FM |
|
|
EXTREMADURA FM |
In chiaro - FTA |
116 |
|
602 esp |
5116 |
602 |
|
2026-01-10 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-03-02) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-01-31) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-09-10) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-12-26) |
| Transport Stream | 2048 Kb/s | RTP | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-12-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3899.2 Kb/s | NETWORK | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda