Hispasat 30W-6 (30.0°W)
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0°W | Hispasat 30W-5 |
37264 | ![]() |
![]() |
297 | 41 | 29.93°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-22 14:23 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6 |
43228 | ![]() |
![]() |
33 | 33 | 29.99°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-18 01:10 |
Stazioni Radio
Filtering and display options
31 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-18 01:10 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
6
|
11491.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 7522 | 8/9 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.9 Mb/s | MAUT_CLM |
![]() |
RCLM TO | In chiaro - FTA | 3 | 557 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM AB | In chiaro - FTA | 4 | 558 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM CR | In chiaro - FTA | 6 | 560 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM CU | In chiaro - FTA | 7 | 561 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM GU | In chiaro - FTA | 8 | 562 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM TLV | In chiaro - FTA | 10 | 564 esp | 2023-04-02 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
15
|
11515.10 V | DVB-S | QPSK | 4000 | 2/3 |
| Transport Stream | 4915.1 Kb/s |
![]() |
Onda Cero | In chiaro - FTA | 1 | 142 esp | 2026-01-10 |
![]() |
Europa FM | In chiaro - FTA | 2 | 146 esp | 2026-01-10 |
![]() |
esRadio | In chiaro - FTA | 4 | 50 esp | 2026-01-10 |
![]() |
RADIO MARIA | In chiaro - FTA | 8 | 231 esp | 2026-01-10 |
![]() |
Cadena 100 | In chiaro - FTA | 10 | 1001 esp | 2026-01-10 |
![]() |
ROCK FM | In chiaro - FTA | 11 | 121 esp | 2026-01-10 |
![]() |
Kiss FM | In chiaro - FTA | 25 | 5151 esp | 2026-01-10 |
![]() |
HIT FM | In chiaro - FTA | 26 | 5161 esp | 2026-01-10 |
![]() |
COPE SAT 2 | In chiaro - FTA | 30 | 292 esp | 2026-01-10 |
![]() |
COPE | In chiaro - FTA | 37 | 371 esp | 2026-01-10 |
![]() |
MegaStar | In chiaro - FTA | 39 | 391 esp | 2026-01-10 |
![]() |
FM ZARAGOZA | In chiaro - FTA | 58 | 100 esp | 2026-01-10 |
![]() |
FM HUESCA | In chiaro - FTA | 59 | 102 esp | 2026-01-10 |
![]() |
FM TERUEL | In chiaro - FTA | 60 | 300 esp | 2026-01-10 |
![]() |
EXTREMADURA FM | In chiaro - FTA | 116 | 602 esp | 2026-01-10 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
9
|
12518.90 V | DVB-S | QPSK | 1482 | 3/4 |
| Transport Stream | 2048 Kb/s | RTP |
![]() |
ANTENA 1 | In chiaro - FTA | 1 | 100 por | 2026-06-14 |
![]() |
ANTENA 2 | In chiaro - FTA | 2 | 110 por | 2026-06-14 |
![]() |
ANTENA 3 | In chiaro - FTA | 3 | 120 por | 2026-06-14 |
![]() |
RDP AFRICA | In chiaro - FTA | 4 | 130 por | 2026-06-14 |
![]() |
OCASIONAIS | In chiaro - FTA | 5 | 140 por | 2026-06-14 |
![]() |
ACORES | In chiaro - FTA | 6 | 150 por | 2026-06-14 |
![]() |
ONDA MEDIA | In chiaro - FTA | 8 | 170 por | 2026-06-14 |
![]() |
ANT1 MADEIRA | In chiaro - FTA | 9 | 180 por | 2026-06-14 |
![]() |
ANT3 MADEIRA | In chiaro - FTA | 10 | 190 por | 2026-06-14 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
1
|
12608.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 1750 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3899.2 Kb/s | NETWORK |
![]() |
NORTEradio | In chiaro - FTA | 2 | 258 esp | 2026-05-02 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
36
|
12529.30 V | DVB-S2 | QPSK | 1041 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1004 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1005 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
36
|
12529.00 V | DVB-S2 | QPSK | 1041 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1004 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1005 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
16
|
12520.40 V | DVB-S2 | QPSK | 512 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





