Arabsat 6A (30.5°E)
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5°E | Arabsat 5A |
36745 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 30.54°E | 0.19° | 0.37° | N/A | N/A | 2026-08-30 18:50 |
| 30.5°E | Arabsat 6A |
44186 | ![]() |
![]() |
7 | 7 | 30.54°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:26 |
| 30.5°E | Badr 5 |
36592 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 30.54°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:33 |
TV
Filtering and display options
6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-26 08:26 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11075.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 3600 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER |
![]() |
Sudan TV | In chiaro - FTA | 1 | 100 ara 101 |
2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11104.00 V | DVB-S2 | QPSK | 2500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 |
![]() |
Sudan TV | In chiaro - FTA | 1 | 512 ara | 2026-08-14 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11141.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s |
![]() |
2M National | In chiaro - FTA | 1 | 800 fra | 2026-08-14 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11166.50 V | DVB-S2 | QPSK | 4000 | 8/9 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | ERI TV |
![]() |
ERI TV | In chiaro - FTA | 1 | 256 amh 257 258 259 260 |
2026-06-11 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11678.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 2800 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
![]() |
LBCI International HD | In chiaro - FTA | 1 | 222 ara | 2025-05-06 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11680.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 2850 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson |
![]() |
Al Jadeed HD | In chiaro - FTA | 1 | 35 ara | 2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
96
|
11573.70 V | DVB-S2 | AUTO | 3260 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 462.9 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
| PID 104 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 106 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE




