| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.06° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.07° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
21 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1P
21
|
11302.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-26 00:30:28
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,6 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 430,1 | NO | ||
| 92 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 4913 | |
| 107 | PMT | PMT | 6,0 | NO | 4911 | |
| 108 | PMT | PMT | 6,0 | NO | 4912 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 4913 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 4914 | |
| 116 | PMT | PMT | 6,0 | NO | 4916 | |
| 117 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4917 | |
| 120 | Irdeto ECM | PMT | 8,1 | NO | 4911, 4920 | |
| 121 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 4912, 4916 | |
| 122 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 4911 | |
| 123 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 4912, 4916 | |
| 124 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 4913 | |
| 125 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 4913 | |
| 130 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4930 | |
| 133 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4933 | |
| 140 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4940 | |
| 141 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4941 | |
| 142 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 4942 | |
| 143 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4943 | |
| 144 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 4944 | |
| 145 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4945 | |
| 146 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4946 | |
| 147 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 4947 | |
| 148 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 4948 | |
| 149 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4949 | |
| 150 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 4950 | |
| 151 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 4951 | |
| 270 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NO | 4911 | |
| 271 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NO | 4912, 4916 | |
| 272 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,1 | NO | 4911 | |
| 273 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | NO | 4912, 4916 | |
| 274 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NO | 4913 | |
| 275 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | NO | 4913 | |
| 285 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 4913 | |
| 295 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 4913 | |
| 320 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NO | 4911 | |
| 321 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NO | 4912, 4916 | |
| 322 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | NO | 4913 | |
| 461 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NO | 4911 | |
| 462 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NO | 4912, 4916 | |
| 464 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NO | 4913 | |
| 470 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 4911 | |
| 471 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 4912, 4916 | |
| 475 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 4913 | |
| 480 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 4911 | |
| 481 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 4912, 4916 | |
| 490 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 4911 | |
| 491 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 4912, 4916 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 601 | Irdeto EMM | SI/PSI | 84,5 | NO | ||
| 602 | Irdeto EMM | SI/PSI | 203,6 | NO | ||
| 701 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,4 | NO | ||
| 702 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 150,8 | NO | ||
| 830 | NDS EMM | SI/PSI | 19,0 | NO | ||
| 900 | Viaccess EMM for SOID 271616 (0x042500), 271632 (0x042510), 271618 (0x042502), 271664 (0x042530), 334080 (0x051900) | SI/PSI | 99,2 | NO | ||
| 921 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,6 | NO | deu | 4920 |
| 933 | DSM-CC U-N | Autre | 200,0 | NO | 4933 | |
| 940 | HE-AAC audio, stereo (ger, clean effects) | Audio | 143,6 | NO | ger | 4940, 4951 |
| 941 | HE-AAC audio, stereo (ger, clean effects) | Audio | 143,6 | NO | ger | 4941 |
| 942 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 142,4 | NO | deu | 4942 |
| 943 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,6 | NO | deu | 4943 |
| 944 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,3 | NO | deu | 4944 |
| 945 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 142,4 | NO | deu | 4945 |
| 946 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 142,4 | NO | deu | 4946 |
| 947 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,9 | NO | deu | 4947 |
| 948 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,6 | NO | deu | 4948 |
| 949 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 144,2 | NO | deu | 4949 |
| 950 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,6 | NO | deu | 4950 |
| 1920 | AVC video | Vidéo | 11 789,9 | SI | 4911 | |
| 1921 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | NO | deu | 4911 |
| 1922 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | deu | 4911 |
| 1923 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | mul | 4911 |
| 1924 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | qks | 4911 |
| 1925 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 301,0 | NO | deu | 4911 |
| 1930 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 099,4 | NO | 4930 | |
| 1931 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | NO | deu | 4930 |
| 1939 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,6 | NO | 4930 | |
| 2920 | AVC video | Vidéo | 2 807,5 | SI | 4912, 4916 | |
| 2921 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | NO | deu | 4912, 4916 |
| 2922 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | deu | 4912, 4916 |
| 2923 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | mul | 4912, 4916 |
| 2924 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | qks | 4912, 4916 |
| 2925 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,7 | NO | deu | 4912, 4916 |
| 2970 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 246,5 | NO | 4917 | |
| 2971 | AC-3 Audio (ger, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 164,4 | NO | ger | 4917 |
| 3583 | AVC video | Vidéo | 9 080,4 | SI | 4913 | |
| 3584 | MPEG-2 Audio (ger, clean effects) | Audio | 172,2 | SI | ger | 4913 |
| 3585 | MPEG-2 Audio (mis, clean effects) | Audio | 172,2 | SI | mis | 4913 |
| 3587 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 399,4 | SI | ger | 4913 |
| 3588 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 112,8 | NO | ger | 4913 |
| 3589 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 4913 | |
| 4920 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 499,9 | NO | 4914 | |
| 4921 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | deu | 4914 |
| 4922 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | mul | 4914 |
| 4926 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | NO | 4914 | |
| 7310 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 4911, 4912, 4916 | |
| 7311 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,1 | NO | 4911, 4912, 4916 | |
| 7312 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 5,1 | NO | 4911, 4912, 4916 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 352,5 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE









