Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C16

Posizione orbitale Satellite Norad .ini News canali Solo in chiaro Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Agg.
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 83 67 6.93°W -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-10-01 22:39
7.0°W Nilesat 201 36830 236 212 6.95°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-01 22:39
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 385 350 7.23°W -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-10-24 08:41

Tutte le trasmissioni

Filtering and display options

1 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET

Pos Satellite Frequenza Pol Txp Area di copertura Standard Modulazione SR/FEC Rete, Bitrate NID TID
Nome Paese Categoria Bouquet Codifica SID VPID Audio PMT PCR TXT Agg.

7.0°W Eutelsat 7 West A 11514.00 VC16NW AfricaDVB-S28PSK275002/3 
Transport Stream - SIS - CCM61.3 Mb/sTVNNID 318 - TSID 16002026-10-17
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-03-02)

Detailed transponder stream properties (11514.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Agg.
15821 532 AVC 4, High N/A N/A 2026-10-17
15821 591 Teletext 2026-10-17
15821 820 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15821 821 AC-3 2026-10-17
15821 6101 DVB Subtitle 2026-10-17
15822 533 AVC 4, Main N/A N/A 2026-10-17
15822 592 Teletext Subtitle 2026-10-17
15822 830 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15822 831 AC-3 2026-10-17
15824 534 AVC 4, Main N/A N/A 2026-10-17
15824 593 Teletext Subtitle 2026-10-17
15824 840 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15824 841 AC-3 2026-10-17
15826 535 AVC 4, Main N/A N/A 2026-10-17
15826 850 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15826 851 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15827 536 AVC 4, Main N/A N/A 2026-10-17
15827 594 Teletext 2026-10-17
15827 860 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15827 861 AC-3 2026-10-17
15828 537 AVC 4, High N/A N/A 2026-10-17
15828 870 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15828 871 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15829 526 AVC 4, High N/A N/A 2026-10-17
15829 790 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15829 792 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15830 538 AVC 4, Main N/A N/A 2026-10-17
15830 880 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15830 881 AC-3 2026-10-17
15831 539 AVC 4, Main N/A N/A 2026-10-17
15831 595 Teletext Subtitle 2026-10-17
15831 890 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15831 891 AC-3 2026-10-17
15832 540 AVC 4, Main N/A N/A 2026-10-17
15832 900 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15832 901 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15833 541 AVC 4, Main N/A N/A 2026-10-17
15833 910 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17
15833 911 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-17

I Tuoi commenti / Aggiornamenti

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Alta Definizione

Widescreen

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

In chiaro - FTA

     

Encrypted

Visualizza una schermata

3D

Trasmissioni video LIVE

+

Storia delle news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X