| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.71°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.82°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1.01°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
11 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 0.8°W | Thor 6
11
|
10934.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-26 08:33:13
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NO | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 44 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 3306 | |
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,3 | NO | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 449,6 | NO | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 978,6 | NO | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 79,3 | NO | ||
| 64 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 1404 | |
| 79 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 1405 | |
| 161 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 1412 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 104,9 | NO | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 249,2 | NO | ||
| 245 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7506 | |
| 308 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6903 | |
| 330 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7390 | |
| 682 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7391 | |
| 908 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 17903 | |
| 947 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 18047 | |
| 961 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 17022 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 9 491,7 | SI | 3306 | |
| 1017 | AVC video | Vidéo | 5 396,6 | SI | 1404 | |
| 1030 | AVC video | Vidéo | 8 198,5 | SI | 7390, 17022 | |
| 1047 | AVC video | Vidéo | 6 313,7 | SI | 1405, 18047 | |
| 1076 | AVC video | Vidéo | 5 321,9 | SI | 1412 | |
| 1156 | AVC video | Vidéo | 1 196,4 | SI | 7391 | |
| 1261 | AVC video | Vidéo | 5 347,5 | SI | 6903, 17903 | |
| 1528 | AVC video | Vidéo | 3 538,4 | SI | 7506 | |
| 2156 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 3306 | |
| 2157 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 3306 | |
| 2158 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 3306 | |
| 2165 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 6903, 17903 | |
| 2166 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 6903, 17903 | |
| 2167 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 6903, 17903 | |
| 2186 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 1404 | |
| 2187 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1404 | |
| 2188 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1404 | |
| 2195 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 1412 | |
| 2196 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 1412 | |
| 2197 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 1412 | |
| 2205 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7390, 17022 | |
| 2206 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7390, 17022 | |
| 2207 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7390, 17022 | |
| 2426 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7391 | |
| 2427 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7391 | |
| 2428 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7391 | |
| 2445 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7506 | |
| 2446 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7506 | |
| 2447 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7506 | |
| 2597 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 1405, 18047 | |
| 2598 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1405, 18047 | |
| 2599 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1405, 18047 | |
| 3017 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 282,1 | SI | swe | 1404 |
| 3030 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 399,3 | SI | swe | 7390, 17022 |
| 3047 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 399,3 | SI | swe | 1405, 18047 |
| 3134 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 282,1 | SI | swe | 7391 |
| 3339 | MPEG-1 Audio (fin, clean effects) | Audio | 313,4 | SI | fin | 7506 |
| 4010 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 399,3 | SI | dan | 7390, 17022 |
| 4011 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 399,6 | SI | nor | 7390, 17022 |
| 4065 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 399,6 | SI | swe | 6903, 17903 |
| 4143 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 399,6 | SI | fin | 3306 |
| 4166 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 282,1 | SI | nor | 7391 |
| 4167 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 282,1 | SI | dan | 7391 |
| 4170 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 282,1 | SI | fin | 7391 |
| 4270 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 399,3 | SI | fin | 1412 |
| 4292 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 399,6 | SI | dan | 6903, 17903 |
| 4293 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 399,6 | SI | nor | 6903, 17903 |
| 6042 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 220,9 | NO | swe | 1405, 18047 |
| 6071 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,7 | NO | swe | 7391 |
| 6096 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 18,4 | NO | fin | 7506 |
| 6506 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 713,3 | NO | swe | 3306 |
| 6515 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,7 | NO | swe | 7390, 17022 |
| 6522 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,8 | NO | swe | 6903, 17903 |
| 6623 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 263,7 | NO | swe | 1412 |
| 7015 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7506 | |
| 7114 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 3306 | |
| 7115 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 6903, 17903 | |
| 7117 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 1412 | |
| 7118 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 1404 | |
| 7120 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 1405, 18047 | |
| 7216 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7391 | |
| 7557 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7390, 17022 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 237,5 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







