Badr 8 (26.0°E) Transponder 5

Posizione orbitale Satellite Norad .ini News canali Solo in chiaro Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Agg.
26.0°E Badr 4 29526 1 1 26.15°E -0.68° 1.73° N/A N/A 2026-02-21 21:19
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.96°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-03-03 10:16
26.0°E Badr 8 56757 434 407 25.95°E -0.08° 0.08° N/A N/A 2026-03-02 21:13
26.0°E Badr 5 36592 2 2 25.93°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2026-02-21 21:17
26.0°E Es'hail 2 43700 131 65 25.74°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-03 07:31

Tutte le trasmissioni

Filtering and display options

6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-02-21 21:19 CET

Pos Satellite Frequenza Pol Txp Area di copertura Standard Modulazione SR/FEC Rete, Bitrate NID TID
Nome Paese Categoria Bouquet Codifica SID VPID Audio PMT PCR TXT Agg.

26.0°E Badr 8 6 11804.00H5EMENADVB-S28PSK30000 3/465.3 Mb/s 7028105
Abu Dhabi TV HD Abu Dhabi General ADMC In chiaro - FTA 1 100 101 ara  110  100    2026-02-21 +
Majid Kids HD Abu Dhabi Children ADMC In chiaro - FTA 3 300 301 ara  310  300    2026-02-21 +
Abu Dhabi Sports HD Abu Dhabi Sport DU In chiaro - FTA 5 500 501 ara
502 eng 
510  500    2026-02-21 +
Abu Dhabi Sports 2 HD Abu Dhabi Sport ADMC In chiaro - FTA 6 600 601 ara
602 eng 
610  600    2026-02-21 +
YAS Sports HD Abu Dhabi Sport DU In chiaro - FTA 7 700 701 ara
702 eng 
710  700    2026-02-21 +
AD Nat Geo HD Abu Dhabi Documentaries ADMC In chiaro - FTA 8 800 801 ara  810  800    2026-02-21 +

Detailed transponder stream properties (11804.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Agg.
1 100 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-03-03
1 101 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
3 300 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-03-03
3 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
5 500 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-03-03
5 501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
5 502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
6 600 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-03-03
6 601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
6 602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
7 700 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-03
7 701 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
7 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
8 800 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-03-03
8 801 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03

I Tuoi commenti / Aggiornamenti

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Alta Definizione

Widescreen

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

In chiaro - FTA

     

Encrypted

Visualizza una schermata

3D

Trasmissioni video LIVE

+

Storia delle news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X