NSS 12 (57.0°E) Transponder -
55 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-15 23:19 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Agg.: 2026-11-11 03:01:27
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 1 623,7 | SI | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 270,6 | SI | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 5 | 0x0005 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 10 | 0x000A | Unreferenced | SI/PSI | 203,0 | SI | | |
| 11 | 0x000B | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 39 | 0x0027 | ISDB EIT | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 42 | 0x002A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 46 | 0x002E | ISDB AMT | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 49 | 0x0031 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 55 | 0x0037 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 73 | 0x0049 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 78 | 0x004E | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 203,0 | SI | | |
| 114 | 0x0072 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 120 | 0x0078 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 146 | 0x0092 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 147 | 0x0093 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 153 | 0x0099 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 169,1 | NO | | |
| 164 | 0x00A4 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 179 | 0x00B3 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 182 | 0x00B6 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 186 | 0x00BA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 198 | 0x00C6 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 224 | 0x00E0 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 225 | 0x00E1 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 236 | 0x00EC | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 237 | 0x00ED | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 241 | 0x00F1 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 245 | 0x00F5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 269 | 0x010D | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 292 | 0x0124 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 295 | 0x0127 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 296 | 0x0128 | Unreferenced | SI/PSI | 101,5 | SI | | |
| 301 | 0x012D | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 302 | 0x012E | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 313 | 0x0139 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 336 | 0x0150 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 345 | 0x0159 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 357 | 0x0165 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 366 | 0x016E | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 368 | 0x0170 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 377 | 0x0179 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 396 | 0x018C | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 401 | 0x0191 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 415 | 0x019F | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 424 | 0x01A8 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 426 | 0x01AA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 448 | 0x01C0 | Unreferenced | SI/PSI | 101,5 | SI | | |
| 452 | 0x01C4 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 454 | 0x01C6 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 461 | 0x01CD | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 463 | 0x01CF | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 470 | 0x01D6 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 479 | 0x01DF | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 484 | 0x01E4 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 497 | 0x01F1 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 500 | 0x01F4 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 516 | 0x0204 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | NO | | |
| 522 | 0x020A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 543 | 0x021F | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 561 | 0x0231 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 573 | 0x023D | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 600 | 0x0258 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 601 | 0x0259 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 605 | 0x025D | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 607 | 0x025F | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 612 | 0x0264 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 627 | 0x0273 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 628 | 0x0274 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 656 | 0x0290 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 668 | 0x029C | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 689 | 0x02B1 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 700 | 0x02BC | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 717 | 0x02CD | Unreferenced | SI/PSI | 101,5 | SI | | |
| 725 | 0x02D5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 741 | 0x02E5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 743 | 0x02E7 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 761 | 0x02F9 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 762 | 0x02FA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 800 | 0x0320 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 801 | 0x0321 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 813 | 0x032D | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 824 | 0x0338 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 827 | 0x033B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 832 | 0x0340 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 884 | 0x0374 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 897 | 0x0381 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | NO | | |
| 898 | 0x0382 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 905 | 0x0389 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 906 | 0x038A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 917 | 0x0395 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 918 | 0x0396 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 936 | 0x03A8 | Unreferenced | SI/PSI | 101,5 | SI | | |
| 938 | 0x03AA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 954 | 0x03BA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 963 | 0x03C3 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 967 | 0x03C7 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 969 | 0x03C9 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 972 | 0x03CC | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 976 | 0x03D0 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 988 | 0x03DC | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 992 | 0x03E0 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 998 | 0x03E6 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1004 | 0x03EC | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1032 | 0x0408 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1041 | 0x0411 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1045 | 0x0415 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1064 | 0x0428 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1104 | 0x0450 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1110 | 0x0456 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1111 | 0x0457 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1120 | 0x0460 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1123 | 0x0463 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1125 | 0x0465 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1134 | 0x046E | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1142 | 0x0476 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1143 | 0x0477 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1189 | 0x04A5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1196 | 0x04AC | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1216 | 0x04C0 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | NO | | |
| 1217 | 0x04C1 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1225 | 0x04C9 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1231 | 0x04CF | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1235 | 0x04D3 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1260 | 0x04EC | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1280 | 0x0500 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1291 | 0x050B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1293 | 0x050D | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1294 | 0x050E | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1296 | 0x0510 | Unreferenced | SI/PSI | 101,5 | NO | | |
| 1297 | 0x0511 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1302 | 0x0516 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1320 | 0x0528 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1324 | 0x052C | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1325 | 0x052D | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1344 | 0x0540 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1346 | 0x0542 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1354 | 0x054A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1375 | 0x055F | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1398 | 0x0576 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1408 | 0x0580 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1416 | 0x0588 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1424 | 0x0590 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1435 | 0x059B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1440 | 0x05A0 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1444 | 0x05A4 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1453 | 0x05AD | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1454 | 0x05AE | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1456 | 0x05B0 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1467 | 0x05BB | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1470 | 0x05BE | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1477 | 0x05C5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1478 | 0x05C6 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1493 | 0x05D5 | Unreferenced | SI/PSI | 169,1 | SI | | |
| 1496 | 0x05D8 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1497 | 0x05D9 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1499 | 0x05DB | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1518 | 0x05EE | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1525 | 0x05F5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1536 | 0x0600 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1537 | 0x0601 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1539 | 0x0603 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1544 | 0x0608 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1546 | 0x060A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1547 | 0x060B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1549 | 0x060D | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1566 | 0x061E | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1576 | 0x0628 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1583 | 0x062F | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1593 | 0x0639 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1602 | 0x0642 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1604 | 0x0644 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1617 | 0x0651 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1624 | 0x0658 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1644 | 0x066C | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1665 | 0x0681 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1671 | 0x0687 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1672 | 0x0688 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1673 | 0x0689 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1689 | 0x0699 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1691 | 0x069B | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1702 | 0x06A6 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1710 | 0x06AE | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1711 | 0x06AF | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1731 | 0x06C3 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1761 | 0x06E1 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1770 | 0x06EA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1773 | 0x06ED | Unreferenced | SI/PSI | 101,5 | SI | | |
| 1780 | 0x06F4 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1787 | 0x06FB | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1795 | 0x0703 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1800 | 0x0708 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1802 | 0x070A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1810 | 0x0712 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1818 | 0x071A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1826 | 0x0722 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1838 | 0x072E | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1846 | 0x0736 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1886 | 0x075E | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1904 | 0x0770 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1943 | 0x0797 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1946 | 0x079A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1955 | 0x07A3 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 1963 | 0x07AB | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1965 | 0x07AD | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1977 | 0x07B9 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 1995 | 0x07CB | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1998 | 0x07CE | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 1999 | 0x07CF | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2002 | 0x07D2 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2005 | 0x07D5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2049 | 0x0801 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2083 | 0x0823 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2090 | 0x082A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2094 | 0x082E | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2110 | 0x083E | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2120 | 0x0848 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2127 | 0x084F | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2133 | 0x0855 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2134 | 0x0856 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2146 | 0x0862 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2149 | 0x0865 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2156 | 0x086C | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2179 | 0x0883 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2194 | 0x0892 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2197 | 0x0895 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2198 | 0x0896 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2214 | 0x08A6 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2238 | 0x08BE | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2245 | 0x08C5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2246 | 0x08C6 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2252 | 0x08CC | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2258 | 0x08D2 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2265 | 0x08D9 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2283 | 0x08EB | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2286 | 0x08EE | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2289 | 0x08F1 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2291 | 0x08F3 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2329 | 0x0919 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2330 | 0x091A | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2331 | 0x091B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2332 | 0x091C | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2347 | 0x092B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2382 | 0x094E | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2395 | 0x095B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2402 | 0x0962 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2404 | 0x0964 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2434 | 0x0982 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2438 | 0x0986 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2442 | 0x098A | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | NO | | |
| 2448 | 0x0990 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2449 | 0x0991 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2463 | 0x099F | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2465 | 0x09A1 | Unreferenced | SI/PSI | 101,5 | SI | | |
| 2466 | 0x09A2 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2475 | 0x09AB | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2478 | 0x09AE | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2480 | 0x09B0 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2501 | 0x09C5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2510 | 0x09CE | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2520 | 0x09D8 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2537 | 0x09E9 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2544 | 0x09F0 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2546 | 0x09F2 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2548 | 0x09F4 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2551 | 0x09F7 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2578 | 0x0A12 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2587 | 0x0A1B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2588 | 0x0A1C | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2604 | 0x0A2C | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2612 | 0x0A34 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2619 | 0x0A3B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2620 | 0x0A3C | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2625 | 0x0A41 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2633 | 0x0A49 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2642 | 0x0A52 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2643 | 0x0A53 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2658 | 0x0A62 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2665 | 0x0A69 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2675 | 0x0A73 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2677 | 0x0A75 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2684 | 0x0A7C | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2691 | 0x0A83 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2693 | 0x0A85 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2710 | 0x0A96 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2730 | 0x0AAA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2737 | 0x0AB1 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2741 | 0x0AB5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2750 | 0x0ABE | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2762 | 0x0ACA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2772 | 0x0AD4 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2778 | 0x0ADA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2785 | 0x0AE1 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2798 | 0x0AEE | Unreferenced | SI/PSI | 575,0 | SI | | |
| 2799 | 0x0AEF | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2801 | 0x0AF1 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2805 | 0x0AF5 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2806 | 0x0AF6 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2810 | 0x0AFA | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2816 | 0x0B00 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | NO | | |
| 2843 | 0x0B1B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2845 | 0x0B1D | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2855 | 0x0B27 | Unreferenced | SI/PSI | 67,7 | SI | | |
| 2857 | 0x0B29 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2867 | 0x0B33 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
| 2875 | 0x0B3B | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | SI | | |
