| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 4.99°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
196 | 57 | 4.81°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-09-08 11:47 |
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
13 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-09-09 08:36 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12073.10 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
![]() |
Telekanal STB HD | In chiaro - FTA | 6510 | 6512 ukr | 2026-06-28 + | |
![]() |
ICTV HD | In chiaro - FTA | 6520 | 6522 6523 |
2026-06-28 + | |
![]() |
Novy Kanal HD | In chiaro - FTA | 6530 | 6532 ukr | 2026-06-28 + | |
![]() |
We-Ukraine+ | In chiaro - FTA | 6540 | 7577 ukr | 2026-06-28 + | |
![]() |
OCE HD | In chiaro - FTA | 6560 | 6562 | 2026-06-28 + | |
![]() |
ICTV 2 | In chiaro - FTA | 6570 | 6572 | 2026-06-28 + | |
![]() |
Tviy Serial | In chiaro - FTA | 6580 | 6582 ukr | 2026-06-28 + | |
![]() |
Galychyna HD | In chiaro - FTA | 7540 | 7542 | 2025-02-18 + | |
![]() |
We-Ukraine+ | In chiaro - FTA | 7575 | 7577 ukr | 2026-06-04 + | |
![]() |
Espreso TV HD | In chiaro - FTA | 7580 | 7582 ukr | 2025-01-25 + | |
![]() |
TV Kiev | In chiaro - FTA | 7590 | 7592 ukr | 2025-01-07 + | |
![]() |
MX | BISS | 800 | 2026-09-09 | ||
![]() |
Service 801 | In chiaro - FTA | 801 | 2026-09-09 |
Detailed transponder stream properties (12073.10 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 6510 | 6511 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 6510 | 6512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 6520 | 6521 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 6520 | 6522 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 6520 | 6523 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 6530 | 6531 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 6530 | 6532 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 6540 | 6541 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 6540 | 6542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 6560 | 6561 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 6560 | 6562 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 6570 | 6571 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 6570 | 6572 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 6580 | 6581 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 6580 | 6582 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 7540 | 7541 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 7540 | 7542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 7575 | 7576 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 7575 | 7577 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 7580 | 7581 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 7580 | 7582 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 7590 | 7591 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 7590 | 7592 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






