Hellas Sat 4 (39.0°E)
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.07°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:43 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.04°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-21 16:38 |
Stazioni Radio
Filtering and display options
10 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-23 22:43 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
7
|
10729.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s |
![]() |
RIK1 | In chiaro - FTA | 2 | 503 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK2 | In chiaro - FTA | 3 | 904 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK3 | In chiaro - FTA | 4 | 1305 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK4 | In chiaro - FTA | 5 | 1706 gre | 2025-10-14 |
![]() |
ELLADA FM | In chiaro - FTA | 7 | 61 | 2025-10-14 |
![]() |
Voice Of Greece | In chiaro - FTA | 32 | 672 gre | 2026-01-05 |
![]() |
Kanali 6 | In chiaro - FTA | 36 | 68 | 2025-10-14 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
10889.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 29999 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
![]() |
NRG RADIO | In chiaro - FTA | 7012 | 1711 alb | 2025-01-29 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
10929.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
![]() |
Love Radio | In chiaro - FTA | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
11779.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 16515 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s |
| PID 4096 (T2-MI) | PLP: |
![]() |
Kanali 6 | In chiaro - FTA | 8 | 1011 gre | 2026-07-24 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
83
|
10913.50 V | DVB-S2 | QPSK | 2895 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 537.5 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 1300 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.69 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.37 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 100.201.1.10 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.33 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.157 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.137 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 172.16.13.149 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.8 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 172.16.13.117 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.181.1 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
| PID 1400 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
10
|
10810.00 V | DVB-S2X | 16APSK | 34286 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6820.1 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





