Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0°E | Arabsat 5C | 37810 | 59 | 59 | 20.04°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 3857.00 | L | DVB-S | QPSK | 4270 3/4 |
EBRU-FM | In chiaro - FTA | 106 | 41 aac | 2023-12-16 |
20.0°E | 11Arabsat 5C | 3866.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1150 3/4 |
HITRADIO CI | In chiaro - FTA | 1000 | 101 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO RCA | In chiaro - FTA | 2000 | 201 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO CONGO BRAZZA | In chiaro - FTA | 3000 | 301 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO GABON | In chiaro - FTA | 4000 | 401 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO TOGO | In chiaro - FTA | 5000 | 501 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO TCHAD | In chiaro - FTA | 6000 | 601 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO BURUNDI | In chiaro - FTA | 7000 | 701 fra | 2024-07-07 | ||
AZAWAN MA | In chiaro - FTA | 8000 | 801 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO BURKINA | In chiaro - FTA | 9000 | 901 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO MAROC | In chiaro - FTA | 10000 | 1001 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO NIGER | In chiaro - FTA | 12000 | 1201 fra | 2024-07-07 |
20.0°E | 7Arabsat 5C | 3884.00 | R | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
ERI R2 | In chiaro - FTA | 2 | 421 eng | 2024-08-06 | ||
ERI R1 | In chiaro - FTA | 3 | 420 eng | 2024-08-06 | ||
ERI R3 | In chiaro - FTA | 6 | 422 | 2024-08-06 | ||
ERI R4 | In chiaro - FTA | 7 | 423 | 2024-08-06 | ||
Coran Radio | In chiaro - FTA | 5068 | 464 aac | 2024-08-06 | ||
Mauritania Radio | In chiaro - FTA | 5077 | 41 aac | 2024-08-06 | ||
Ifrikiya FM | In chiaro - FTA | 5646 | 740 fra | 2024-08-06 |
20.0°E | 15Arabsat 5C | 3934.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Oman - Holy Quran | In chiaro - FTA | 3007 | 3037 ara | 2021-08-01 | ||
Al Bayan Radio | In chiaro - FTA | 3012 | 3042 | 2021-08-01 | ||
Nedaa Al-Islam | In chiaro - FTA | 3412 | 413 ara | 2021-08-01 | ||
Program One | In chiaro - FTA | 3504 | 3534 ara | 2021-08-01 | ||
Radio Quran | In chiaro - FTA | 3505 | 3535 ara | 2022-02-18 | ||
Sudan Radio | In chiaro - FTA | 3506 | 3536 ara | 2021-08-01 | ||
Saudi Radio-2 | In chiaro - FTA | 3507 | 3537 ara | 2021-08-01 | ||
Radio Umdurman Holy Quran | In chiaro - FTA | 3509 | 3539 ara | 2021-08-01 | ||
Oman radio | In chiaro - FTA | 3510 | 3540 ara | 2021-08-01 | ||
Sharjah FM | In chiaro - FTA | 3512 | 3542 ara | 2021-08-01 | ||
European Progrm | In chiaro - FTA | 3514 | 3544 ara | 2021-08-01 | ||
Kuwait R1 | In chiaro - FTA | 3515 | 3635 ara | 2021-08-01 | ||
Kuwait R2 | In chiaro - FTA | 3516 | 3636 ara | 2021-08-01 | ||
Oman Radio FM | In chiaro - FTA | 3517 | 3040 ara | 2021-08-01 | ||
SSBC Radio | In chiaro - FTA | 3530 | 2217 amh | 2022-12-26 |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 4194.00 | L | DVB-S | QPSK | 400 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
EYE RADIO | In chiaro - FTA | 1000 | 101 ara | 2024-07-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2056 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2024 |